Men: Top Finishers 0-10 11-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Women: Top Finishers 0-10 11-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
5K |
|||||||
Top | |||||||
Female Overall Winners |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Reese Bousquet | Vestavia Hills AL | 578 | 9 | 10 | 21:58.1 | 21:58.1 |
Top | |||||||
Female 10 and Under |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Maddie Cook | Hoover AL | 670 | 10 | 30 | 27:07.2 | 27:07.2 |
2 | Allie Martz | Mulga AL | 667 | 6 | 96 | 41:11.7 | 41:11.7 |
Top | |||||||
Female 11 to 14 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Lyric Fleming | Fultondale AL | 591 | 13 | 31 | 27:08.5 | 27:08.5 |
2 | Elisabeth Kelly | Alabaster AL | 602 | 14 | 43 | 29:50.2 | 29:50.2 |
3 | Mercy Kelly | Alabaster AL | 604 | 12 | 107 | 46:27.8 | 46:27.8 |
Top | |||||||
Female 15 to 19 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Anonymous Anonymous | Birmingham AL | 677 | 16 | 15 | 23:15.9 | 23:15.9 |
2 | Addison Tate | Huntsville AL | 627 | 19 | 26 | 27:00.5 | 27:00.5 |
3 | Madison Sanschagrin | Fallston MD | 623 | 19 | 27 | 27:00.8 | 27:00.8 |
4 | Abby Przybysz | Birmingham AL | 546 | 16 | 44 | 29:53.1 | 29:53.1 |
5 | Rebekah Kelly | Alabaster AL | 605 | 16 | 61 | 33:53.9 | 33:53.9 |
6 | Briley Shirah | Birmingham AL | 679 | 19 | 69 | 34:26.8 | 34:26.8 |
7 | Mary Przybysz | Birmingham AL | 663 | 19 | 73 | 35:47.0 | 35:47.0 |
8 | Sarah Kelly | Alabaster AL | 678 | 18 | 88 | 38:29.8 | 38:29.8 |
9 | Carley Shirah | Birmingham AL | 502 | 15 | 89 | 38:35.0 | 38:35.0 |
10 | Rosa Garcia | Birmingham AL | 501 | 17 | 118 | 53:12.1 | 53:12.1 |
11 | Tessa Thompson | Moody AL | 504 | 16 | 119 | 53:12.4 | 53:12.4 |
12 | Jocelyn Bledsoe | Birmingham AL | 651 | 19 | 120 | 53:20.0 | 53:20.0 |
Top | |||||||
Female 20 to 29 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Chloe Tombo | Birmingham AL | 565 | 21 | 19 | 24:03.2 | 24:03.2 |
2 | Lizzie Hill | Lookout Mountain TN | 594 | 20 | 25 | 26:30.4 | 26:30.4 |
3 | Marguerite Middlemas | Homewood AL | 613 | 22 | 36 | 28:39.8 | 28:39.8 |
4 | Christina Dolensky | Birmingham AL | 521 | 25 | 37 | 28:45.5 | 28:45.5 |
5 | Stevey Waggoner | Huntsville AL | 660 | 20 | 39 | 29:20.1 | 29:20.1 |
6 | Meghan Hall | Birmingham AL | 657 | 21 | 48 | 30:25.8 | 30:25.8 |
7 | Aubrey Shirah | Birmingham AL | 561 | 21 | 51 | 30:39.3 | 30:39.3 |
8 | Mercy Scroggins | Leeds AL | 672 | 22 | 62 | 34:12.2 | 34:12.2 |
9 | Marymargaret Hill | Pelham AL | 668 | 20 | 63 | 34:12.4 | 34:12.4 |
10 | Maggie Neupert | Metairie LA | 524 | 25 | 64 | 34:14.2 | 34:14.2 |
11 | Laurel Fox | Old Hickory TN | 641 | 20 | 68 | 34:25.9 | 34:25.9 |
12 | Kayla Peacock | Birmingham AL | 560 | 20 | 70 | 34:30.6 | 34:30.6 |
13 | Olivia Hannon | Birmingham AL | 675 | 20 | 90 | 38:36.7 | 38:36.7 |
14 | Bailey Boohaker | Birmingham AL | 653 | 25 | 104 | 45:26.7 | 45:26.7 |
15 | Mariana Issa | Birmingham AL | 545 | 28 | 110 | 51:14.2 | 51:14.2 |
16 | Sindhu Vennamaneni | Hoover AL | 541 | 29 | 113 | 51:35.7 | 51:35.7 |
17 | Gloria Law | Chelsea AL | 607 | 28 | 116 | 52:40.2 | 52:40.2 |
18 | Sarah Bissell | Keithville LA | 640 | 23 | 121 | 53:21.3 | 53:21.3 |
19 | Khayla Jones | Birmingham AL | 523 | 27 | 124 | 54:53.9 | 54:53.9 |
20 | Margaret White | Birmingham AL | 525 | 28 | 125 | 54:54.7 | 54:54.7 |
21 | Courtney Vaughn | Birmingham AL | 648 | 24 | 129 | 56:30.1 | 56:30.1 |
22 | Ashley Lanton | Birmingham AL | 650 | 25 | 130 | 56:30.8 | 56:30.8 |
Top | |||||||
Female 30 to 39 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Jessica Bostany | Birmingham AL | 661 | 36 | 45 | 30:15.6 | 30:15.6 |
2 | Jaclyn Brown | Birmingham AL | 580 | 39 | 66 | 34:21.1 | 34:21.1 |
3 | Taylor Biedermann | Birmingham AL | 570 | 30 | 72 | 35:45.4 | 35:45.4 |
4 | Priyanka Joshi | Birmingham AL | 527 | 35 | 93 | 39:55.5 | 39:55.5 |
5 | Preeti Patankar | Birmingham AL | 539 | 38 | 98 | 42:25.4 | 42:25.4 |
6 | Niraja Shainoju Korremla | Birmingham AL | 540 | 37 | 102 | 45:18.0 | 45:18.0 |
7 | Sesha Sowmya Gangisetty | Birmingham AL | 538 | 35 | 114 | 51:36.7 | 51:36.7 |
8 | Maria White | Birmingham AL | 550 | 32 | 128 | 56:28.8 | 56:28.8 |
9 | Emily Tyree | Birmingham AL | 631 | 38 | 131 | 56:32.2 | 56:32.2 |
10 | Kayla Harris | Leeds AL | 593 | 32 | 134 | 56:55.7 | 56:55.7 |
Top | |||||||
Female 40 to 49 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Ashley Przybysz | Birmingham AL | 547 | 49 | 46 | 30:22.6 | 30:22.6 |
2 | Amanda James | Helena AL | 598 | 40 | 47 | 30:22.7 | 30:22.7 |
3 | Kimberly Hooks | Birmingham AL | 597 | 49 | 59 | 32:22.1 | 32:22.1 |
4 | Jenny Williamson | Birmingham AL | 634 | 40 | 60 | 33:06.9 | 33:06.9 |
5 | Shelja Anand | Hoover AL | 526 | 42 | 82 | 37:17.3 | 37:17.3 |
6 | Jennifer Morphew | Birmingham AL | 515 | 46 | 85 | 37:59.4 | 37:59.4 |
7 | Jenny Martz | Mulga AL | 664 | 45 | 95 | 41:11.2 | 41:11.2 |
8 | Prachi Samel | Hoover AL | 533 | 49 | 97 | 41:23.6 | 41:23.6 |
9 | Kassie Doggett | Birmingham AL | 588 | 49 | 100 | 43:02.5 | 43:02.5 |
10 | Jennifer Smith | Vestavia AL | 671 | 46 | 101 | 43:02.7 | 43:02.7 |
11 | Ashwini Patki | Hoover AL | 531 | 46 | 106 | 45:54.0 | 45:54.0 |
12 | Carrie Galligan | Birmingham AL | 646 | 46 | 112 | 51:25.5 | 51:25.5 |
13 | Deanna McShan | Vestavia Hills AL | 612 | 40 | 115 | 51:41.6 | 51:41.6 |
14 | Sara Wehby | Birmingham AL | 633 | 41 | 122 | 53:46.1 | 53:46.1 |
15 | Marie Cope | Birmingham AL | 585 | 45 | 126 | 55:18.9 | 55:18.9 |
16 | Karmie Johnson | Birmingham AL | 509 | 47 | 133 | 56:55.2 | 56:55.2 |
Top | |||||||
Female 50 to 59 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Jeanne Busby | Gardendale AL | 553 | 59 | 83 | 37:40.4 | 37:40.4 |
2 | Adele Pitts | Helena AL | 617 | 58 | 123 | 54:43.2 | 54:43.2 |
3 | Leigh Anne Robertson | Birmingham AL | 548 | 54 | 127 | 56:28.7 | 56:28.7 |
Top | |||||||
Female 60 to 69 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Emily Issa | Birmingham AL | 544 | 63 | 50 | 30:34.1 | 30:34.1 |
2 | Teresa Clements | Birmingham AL | 543 | 62 | 81 | 37:16.6 | 37:16.6 |
3 | Tammy Johnson | Birmingham AL | 600 | 64 | 117 | 52:40.8 | 52:40.8 |
4 | Pamela White | Birmingham AL | 551 | 61 | 132 | 56:35.0 | 56:35.0 |
Top | |||||||
Female 70 and Over |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Cindy Duke | Birmingham AL | 589 | 71 | 58 | 32:09.7 | 32:09.7 |
2 | Gail Bevier | Birmingham AL | 542 | 70 | 78 | 36:32.9 | 36:32.9 |
Top | |||||||
Male Overall Winners |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Michael Brown | Birmingham AL | 581 | 39 | 1 | 19:03.5 | 19:03.5 |
Top | |||||||
Male 10 and Under |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Nick Boackle | Hoover AL | 645 | 10 | 86 | 38:06.0 | 38:06.0 |
2 | Keagan Daughtry | Birmingham AL | 647 | 10 | 111 | 51:25.4 | 51:25.4 |
Top | |||||||
Male 11 to 14 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Patrick Shirah | Birmingham AL | 519 | 13 | 23 | 25:36.0 | 25:36.0 |
Top | |||||||
Male 15 to 19 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Jack Yaeger | Birmingham AL | 566 | 16 | 4 | 19:53.7 | 19:53.7 |
2 | Allen Padgham | Hoover AL | 616 | 16 | 5 | 20:19.7 | 20:19.7 |
3 | Bryson Logan | Gardendale AL | 536 | 17 | 7 | 21:25.2 | 21:25.2 |
4 | Kevin Adame | Gardendale AL | 534 | 17 | 8 | 21:28.3 | 21:28.3 |
5 | Shaw Wiggins | Gardendale AL | 537 | 17 | 11 | 22:16.6 | 22:16.6 |
6 | Christopher Toth | Hoover AL | 628 | 15 | 14 | 22:57.3 | 22:57.3 |
7 | Bronson Gregg | Mount Olive AL | 535 | 16 | 17 | 23:36.5 | 23:36.5 |
8 | Taylor Shirah | Birmingham AL | 563 | 19 | 75 | 35:47.8 | 35:47.8 |
9 | Neel Patki | Hoover AL | 532 | 15 | 87 | 38:25.8 | 38:25.8 |
10 | Elias Marinelli | Birmingham AL | 514 | 15 | 105 | 45:42.9 | 45:42.9 |
Top | |||||||
Male 20 to 29 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Nicholas Hand | Fultondale AL | 522 | 29 | 12 | 22:40.4 | 22:40.4 |
2 | Anthony Gordillo | Fultondale AL | 559 | 22 | 21 | 24:39.7 | 24:39.7 |
3 | Maxwell Breeden | Homewood AL | 579 | 22 | 38 | 29:11.1 | 29:11.1 |
4 | Harris Bolus | Birmingham AL | 573 | 26 | 42 | 29:43.5 | 29:43.5 |
5 | Jacob Frazier | Birmingham AL | 558 | 21 | 49 | 30:25.9 | 30:25.9 |
6 | Jt Self | Birmingham AL | 669 | 21 | 65 | 34:17.7 | 34:17.7 |
7 | Michael Skaggs | Birmingham AL | 564 | 24 | 84 | 37:43.8 | 37:43.8 |
Top | |||||||
Male 30 to 39 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Miller Wood | Gardendale AL | 659 | 31 | 2 | 19:35.2 | 19:35.2 |
2 | John Rait | Birmingham AL | 618 | 33 | 6 | 20:31.4 | 20:31.4 |
3 | Miles Laseter | Birmingham AL | 674 | 38 | 16 | 23:18.7 | 23:18.7 |
4 | Ethan Summers | Birmingham AL | 626 | 34 | 34 | 27:34.4 | 27:34.4 |
5 | Christopher Hancock | Birmingham AL | 639 | 39 | 41 | 29:25.0 | 29:25.0 |
6 | Daniel Larose | Birmingham AL | 606 | 36 | 54 | 31:08.4 | 31:08.4 |
7 | Joel Vance | Pinson AL | 632 | 30 | 76 | 35:54.7 | 35:54.7 |
8 | Garrett Windham | Birmingham AL | 556 | 30 | 80 | 36:49.7 | 36:49.7 |
9 | Abhishek Kale | Birmingham AL | 528 | 35 | 91 | 39:12.9 | 39:12.9 |
Top | |||||||
Male 40 to 49 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Phillip Madonia | Birmingham AL | 552 | 43 | 3 | 19:46.0 | 19:46.0 |
2 | Adam Martz | Mulga AL | 665 | 40 | 9 | 21:32.4 | 21:32.4 |
3 | Nick Toth | Hoover AL | 629 | 43 | 13 | 22:57.2 | 22:57.2 |
4 | Jason Kassouf | Birmingham AL | 601 | 42 | 18 | 23:50.7 | 23:50.7 |
5 | Chris Lazenby | Birmingham AL | 511 | 49 | 20 | 24:09.9 | 24:09.9 |
6 | Ramsey Saab | Birmingham AL | 622 | 45 | 22 | 25:02.7 | 25:02.7 |
7 | Nicholas Bousquet | Vestavia Hills AL | 577 | 40 | 24 | 25:51.2 | 25:51.2 |
8 | Chris Hooks | Birmingham AL | 596 | 48 | 33 | 27:34.4 | 27:34.4 |
9 | Marcus Kelly | Alabaster AL | 603 | 41 | 40 | 29:24.7 | 29:24.7 |
10 | Jon Boohaker | Birmingham AL | 507 | 44 | 74 | 35:47.6 | 35:47.6 |
11 | Rhusabh Mehta | Birmingham AL | 635 | 40 | 77 | 36:06.9 | 36:06.9 |
12 | Amit Patki | Birmingham AL | 530 | 48 | 103 | 45:21.6 | 45:21.6 |
Top | |||||||
Male 50 to 59 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | John Fontenot | Houma LA | 649 | 53 | 29 | 27:05.3 | 27:05.3 |
2 | Stephen Monti | Hoover AL | 614 | 55 | 35 | 28:28.8 | 28:28.8 |
3 | James Diaz | Birmingham AL | 587 | 58 | 53 | 31:05.3 | 31:05.3 |
4 | Sean Brown | Irondale AL | 582 | 51 | 67 | 34:21.2 | 34:21.2 |
5 | David Saab | Hoover AL | 655 | 53 | 79 | 36:36.9 | 36:36.9 |
6 | Banyon Allison | Birmingham AL | 569 | 51 | 92 | 39:35.1 | 39:35.1 |
7 | Manish Nevrekar | Birmingham AL | 529 | 50 | 99 | 42:41.1 | 42:41.1 |
8 | Charles Boohaker | Birmingham AL | 506 | 53 | 109 | 49:36.0 | 49:36.0 |
Top | |||||||
Male 60 to 69 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | John Bolus | Birmingham AL | 574 | 61 | 28 | 27:02.5 | 27:02.5 |
2 | Jeff Aiken | Alabaster AL | 568 | 66 | 32 | 27:10.0 | 27:10.0 |
3 | Kent Slemmons | Moody AL | 624 | 66 | 55 | 31:47.2 | 31:47.2 |
4 | Mike Sloane | Birmingham AL | 625 | 67 | 56 | 31:50.7 | 31:50.7 |
5 | Joel Busby | Gardendale AL | 554 | 60 | 57 | 32:01.2 | 32:01.2 |
6 | David Rikard | Vestavia Hills AL | 619 | 62 | 71 | 34:40.4 | 34:40.4 |
7 | Christopher Gerety | Birmingham AL | 592 | 62 | 94 | 40:49.7 | 40:49.7 |
Top | |||||||
Male 70 and Over |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time |
1 | Danny Rodgers | Birmingham AL | 643 | 76 | 52 | 30:50.6 | 30:50.6 |
2 | Ken Friedrich | Gardendale AL | 555 | 84 | 108 | 46:34.7 | 46:34.7 |
3 | Gunvant Mehta | Birmingham AL | 636 | 71 | 135 | 56:57.1 | 56:57.1 |