Men: Top Finishers 0-10 11-14 15-19 20-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Women: Top Finishers 0-10 11-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
5K |
||||||
Top | ||||||
Female Overall Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Reese Bousquet | Vestavia Hills AL | 49 | 10 | 4 | 19:28.0 |
Top | ||||||
Female 10 and Under |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Faith Kelly | Alabaster AL | 77 | 6 | 81 | 35:14.1 |
2 | Charlotte Arnold | Birmingham AL | 128 | 8 | 121 | 51:53.0 |
Top | ||||||
Female 11 to 14 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Lyric Fleming | Fultondale AL | 139 | 14 | 26 | 25:44.4 |
2 | Kyriea Jackson | Birmingham AL | 696 | 13 | 82 | 35:23.2 |
3 | Mercy Kelly | Alabaster AL | 80 | 13 | 90 | 37:53.2 |
4 | Grace Kelly | Alabaster AL | 78 | 11 | 98 | 40:41.3 |
5 | Madeline Toth | Birmingham AL | 109 | 12 | 100 | 41:42.2 |
Top | ||||||
Female 15 to 19 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Rebekah Kelly | Alabaster AL | 81 | 17 | 44 | 29:18.0 |
2 | Tejh Hardin | Birmingham AL | 64 | 19 | 53 | 30:30.2 |
3 | Abby Przybysz | Birmingham AL | 125 | 17 | 59 | 31:00.8 |
4 | Carley Shirah | Birmingham AL | 33 | 15 | 60 | 31:28.3 |
5 | Mary Cain | Birmingham AL | 23 | 16 | 61 | 31:28.4 |
6 | Elisabeth Kelly | Alabaster AL | 76 | 15 | 65 | 32:27.2 |
7 | Sarah Kelly | Alabaster AL | 82 | 19 | 94 | 38:23.3 |
8 | Kathleen Campbell | Aledo TX | 133 | 19 | 117 | 50:38.9 |
Top | ||||||
Female 20 to 29 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Margaret Jaraczewski | Argyle TX | 15 | 20 | 7 | 20:14.4 |
2 | Alden Rogan | Birmingham AL | 97 | 25 | 69 | 32:57.5 |
3 | Catherine Joseph | Norcross GA | 72 | 24 | 70 | 33:06.4 |
4 | Olivia Hannon | Birmingham AL | 6 | 21 | 75 | 34:36.7 |
5 | Caitlin Essman | Alabaster AL | 136 | 23 | 76 | 35:02.6 |
6 | Leah Decker | Birmingham AL | 142 | 27 | 77 | 35:02.8 |
7 | Kayla Peacock | Birmingham AL | 16 | 21 | 78 | 35:04.0 |
8 | Briley Shirah | Birmingham AL | 18 | 20 | 79 | 35:08.3 |
9 | Laurel Fox | Old Hickory TN | 14 | 21 | 80 | 35:12.3 |
10 | Alaina Bohanan | Birmingham AL | 43 | 28 | 85 | 36:05.3 |
11 | Anna Langham | Birmingham AL | 85 | 20 | 99 | 40:55.7 |
12 | Bayleigh Reeder | Birmingham AL | 96 | 29 | 102 | 42:09.0 |
13 | Chloe Hollingsworth | Elkmont AL | 70 | 29 | 106 | 45:42.9 |
14 | Sarah Bissell | Birmingham AL | 13 | 24 | 110 | 47:01.0 |
Top | ||||||
Female 30 to 39 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Amy Goodwin | Caledonia MS | 59 | 37 | 23 | 25:35.1 |
2 | Mairin Odle | Birmingham AL | 91 | 38 | 50 | 29:33.3 |
3 | Courtney Hunter | Birmingham AL | 71 | 30 | 64 | 32:04.5 |
4 | Taylor Biedermann | Birmingham AL | 42 | 31 | 73 | 34:04.6 |
5 | Sharon Sanders | Birmingham AL | 135 | 31 | 92 | 38:01.6 |
6 | Ana Arteaga | Pelham AL | 129 | 31 | 97 | 39:45.0 |
7 | Mary Wheeler | Homewood AL | 112 | 38 | 105 | 44:19.1 |
Top | ||||||
Female 40 to 49 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Amy Ellis | Birmingham AL | 24 | 47 | 17 | 22:50.9 |
2 | Mary Scott Pearson | Homewood AL | 145 | 46 | 22 | 25:25.5 |
3 | Jenny Williamson | Hoover AL | 113 | 41 | 38 | 27:22.8 |
4 | Kimberly Gardner | Birmingham AL | 27 | 41 | 41 | 28:33.4 |
5 | Megan Volkerding | Ooltewah TN | 111 | 46 | 45 | 29:18.8 |
6 | Michelle Nay | Birmingham AL | 30 | 40 | 57 | 30:59.9 |
7 | Rayna Dyck Richardson | Hoover AL | 114 | 44 | 71 | 33:16.8 |
8 | Krista Bostany | Birmingham AL | 22 | 41 | 89 | 37:32.8 |
9 | Lauren Toth | Birmingham AL | 108 | 42 | 101 | 41:54.3 |
10 | Jennifer Smith | Vestavia AL | 105 | 47 | 109 | 46:44.4 |
11 | Joelle Bonamy | Columbus GA | 47 | 47 | 111 | 47:21.5 |
12 | Marie Cope | Birmingham AL | 119 | 46 | 115 | 50:27.2 |
13 | Sara Wehby | Birmingham AL | 117 | 42 | 116 | 50:29.5 |
14 | Michelle Campbell | Aledo TX | 132 | 47 | 118 | 50:39.7 |
Top | ||||||
Female 50 to 59 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Angie Hogeland | Oneonta AL | 69 | 50 | 21 | 25:05.7 |
2 | Leigh Anne Robertson | Birmingham AL | 11 | 55 | 54 | 30:37.2 |
3 | Ashley Przybysz | Birmingham AL | 124 | 50 | 58 | 30:59.9 |
4 | Annetta Dolowitz | Birmingham AL | 134 | 53 | 72 | 33:48.0 |
5 | Ashley Kizzire | Birmingham AL | 83 | 51 | 87 | 36:52.4 |
6 | Charissa Henrich | Birmingham AL | 65 | 53 | 103 | 43:04.5 |
7 | Kassie Doggett | Birmingham AL | 55 | 50 | 108 | 46:44.0 |
8 | Adele Pitts | Helena AL | 94 | 59 | 119 | 51:16.8 |
Top | ||||||
Female 60 to 69 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Emily Issa | Birmingham AL | 8 | 64 | 47 | 29:24.4 |
2 | Lori Tubbs Sanders | Bessemer AL | 140 | 61 | 48 | 29:28.3 |
3 | Cindy Craft | Hoover AL | 52 | 66 | 56 | 30:53.9 |
4 | Mary Bolus | Vestavia Hills AL | 46 | 60 | 63 | 31:59.8 |
5 | Jeanne Busby | Gardendale AL | 50 | 60 | 86 | 36:47.5 |
6 | Lee McFall | Bessemer AL | 89 | 63 | 95 | 38:31.1 |
7 | Nancy Masucci | Birmingham AL | 10 | 65 | 113 | 49:11.3 |
Top | ||||||
Female 70 and Over |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Gail Bevier | Birmingham AL | 7 | 71 | 67 | 32:49.7 |
Top | ||||||
Male Overall Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Allen Padgham | Hoover AL | 92 | 17 | 1 | 18:16.8 |
Top | ||||||
Male 10 and Under |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Adam Kelly | Alabaster AL | 75 | 8 | 43 | 29:11.8 |
2 | Benjamin Debiasi | Birmingham AL | 54 | 10 | 46 | 29:23.4 |
Top | ||||||
Male 11 to 14 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | James Kassouf | Birmingham AL | 73 | 13 | 6 | 20:12.3 |
2 | James Henrich | Birmingham AL | 67 | 14 | 14 | 21:53.3 |
3 | Patrick Shirah | Birmingham AL | 36 | 14 | 18 | 22:51.4 |
4 | Timothy Wilson | Clanton AL | 121 | 11 | 32 | 26:32.7 |
5 | Travis Arteaga | Pelham AL | 130 | 11 | 55 | 30:48.2 |
Top | ||||||
Male 15 to 19 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | John Yaeger | Birmingham AL | 19 | 18 | 2 | 18:26.7 |
2 | Christopher Toth | Birmingham AL | 107 | 16 | 10 | 21:01.2 |
3 | Jake Taylor | Birmingham AL | 147 | 19 | 13 | 21:52.7 |
4 | Cristian Arteaga | Pelham AL | 131 | 16 | 25 | 25:40.4 |
5 | Elias Marinelli | Birmingham AL | 35 | 16 | 91 | 37:54.4 |
Top | ||||||
Male 20 to 39 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Abou Mboob | Birmingham AL | 87 | 24 | 3 | 19:03.3 |
2 | Nick Freeman | Birmingham Vestavia AL | 57 | 20 | 5 | 20:04.8 |
3 | Jordan Douglas | Dothan AL | 56 | 25 | 8 | 20:46.2 |
4 | Brendan Damato | Denver NC | 1 | 30 | 9 | 21:00.5 |
5 | Dominic Rumore | Birmingham AL | 4 | 23 | 11 | 21:06.0 |
6 | Brandon Basave | Bessemer AL | 39 | 24 | 12 | 21:19.8 |
7 | Eli Baggett | Opelika AL | 12 | 21 | 16 | 22:30.4 |
8 | Tate Mascari | Birmingham AL | 127 | 24 | 35 | 27:18.3 |
9 | Matt Ammons | Birmingham AL | 38 | 38 | 39 | 27:48.5 |
10 | Conor Egan | Charlotte NC | 143 | 30 | 42 | 29:01.7 |
11 | Joe McKinley | Pelham AL | 90 | 27 | 62 | 31:43.3 |
12 | Benjamin Boohaker | Birmingham AL | 123 | 25 | 84 | 35:49.9 |
13 | Rodric Fleming | Birmingham AL | 697 | 33 | 112 | 48:03.3 |
Top | ||||||
Male 40 to 49 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Nick Toth | Birmingham AL | 110 | 44 | 15 | 22:05.4 |
2 | Jason Kassouf | Birmingham AL | 74 | 43 | 19 | 23:16.9 |
3 | Christopher Hancock | Birmingham AL | 63 | 40 | 24 | 25:35.3 |
4 | Jonathan Kassouf | Mountain Brk AL | 149 | 43 | 29 | 25:49.3 |
5 | Nicholas Bousquet | Vestavia Hills AL | 48 | 41 | 31 | 26:30.7 |
6 | Clint Penick | Auburn University AL | 93 | 42 | 37 | 27:22.1 |
7 | Kwasi Sublett | Birmingham AL | 106 | 44 | 40 | 27:53.0 |
8 | Bart Rumsey | Auburn AL | 98 | 44 | 51 | 29:49.3 |
9 | Marcus Kelly | Alabaster AL | 79 | 42 | 66 | 32:43.8 |
10 | Jon Boohaker | Birmingham AL | 21 | 45 | 68 | 32:55.8 |
11 | Dave Dick | Birmingham AL | 150 | 49 | 114 | 49:52.0 |
Top | ||||||
Male 50 to 59 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Chris Lazenby | Birmingham AL | 28 | 50 | 20 | 24:15.3 |
2 | Chris Henrich | Birmingham AL | 66 | 52 | 30 | 26:10.7 |
3 | Albert Dabney | Birminghambirmingham AL | 695 | 51 | 34 | 27:15.4 |
4 | Brent Kizzire | Birmingham AL | 84 | 56 | 52 | 30:04.2 |
5 | Michael Boohaker | Birmingham AL | 122 | 50 | 74 | 34:05.9 |
6 | Joe Greene | Birmingham AL | 62 | 56 | 93 | 38:12.0 |
7 | Charles Boohaker | Birmingham AL | 20 | 54 | 107 | 46:43.4 |
Top | ||||||
Male 60 to 69 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | John Bolus | Birmingham AL | 45 | 62 | 27 | 25:47.3 |
2 | Jeff Aiken | Alabaster AL | 37 | 67 | 28 | 25:47.4 |
3 | Buddy@ Sharbel | Birmingham AL | 694 | 66 | 33 | 27:03.7 |
4 | Paul Craft | Hoover AL | 53 | 66 | 36 | 27:20.6 |
5 | Joel Busby | Gardendale AL | 51 | 61 | 49 | 29:31.1 |
6 | John McFall | Bessemer AL | 88 | 64 | 88 | 36:58.6 |
7 | Christopher Gerety | Birmingham AL | 115 | 63 | 96 | 39:27.6 |
8 | Ross Sanders | Bessemer AL | 141 | 65 | 120 | 51:29.2 |
Top | ||||||
Male 70 and Over |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Ronald Wallace | Birmingham AL | 144 | 71 | 83 | 35:35.9 |
2 | Ken Friedrich | Gardendale AL | 58 | 85 | 104 | 43:35.2 |
3 | Michael Bouton | Birmingham AL | 148 | 70 | 122 | 53:07.1 |